Détails sur le produit:
|
Type: | Boule | Nombre de rangée: | DOUBLE RANGÉE |
---|---|---|---|
Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 | Type de joints: | Ouvrez-vous |
Structure: | Cylindrique | Diamètre extérieur: | 0 - 170 millimètres |
OEM: | Acceptez | ||
Surligner: | Roulement à rouleaux 2314 cylindrique,roulement à rouleaux cylindrique de 170mm,Roulement à rouleaux P2 cylindrique |
La livraison rapide cylindrique de F-3 de CEJ du kilomètre N314 du roulement à rouleaux de grande quantité 2314
Description de produit :
Suffixe :
CA : Cage en laiton intégrale, rouleau symétrique de double rangée, tour intérieur d'anneau
Cc : Deux cages en acier de type fenêtre, rouleau symétrique de double rangée, tour intérieur d'anneau
MA : Cage en laiton usinée, tour externe d'anneau
Mb : Cage en laiton usinée, tour intérieur d'anneau
K : Le trou conique, effilent le 1h12
K30 : Le trou conique, effilent le 1h30
S : Avec une cannelure, trous de lubrification en anneaux.
W : Sans trous annulaires de cannelure et de lubrification en anneau externe
W20 : Trois trous de lubrification en anneau externe
W26 : Six trous de lubrification en anneau intérieur
W33 : Cannelure annulaire et trois trous de lubrification en anneau externe
W77 : Trous branchés de la lubrification W33
Greese/huile | En tant que vous condition, telle que le SRL, PS2, AIVania R12 et ainsi de suite |
Série | Roulement à rouleaux cylindrique |
Ring Material | Acier au chrome, acier au carbone, soutenant l'acier |
Norme de qualité | Norme de 9001:2000 d'OIN |
Précision | p0, p6, p5, p4 |
L'acier a pressé la cage | Forme de recourbement de griffe ou forme de rivet |
Date de livraison | Marchandises et actions normalement prêtes d'ici 7 jours |
Terme de paiement | T/T, L/C, Western Union |
Application | Moteurs électriques d'appareils, à faible bruit et à grande vitesse ménagers, pièces d'automobile, pompes |
Service | ODM D'OEM |
Paquet | boîte industrielle de package+paper/boîte simple boîte en bois package+paper/boîte en bois |
Détails | Nous avons le procédé complet qu'il faut que la garantie de production et de qualité s'assure notre produit |
1.Assembly 2, essai 3 d'enroulement, nettoyant 4, essai rotatoire 5, le graissage et glande 6, inspection de bruit | |
7, prévention de rouille 9, emballage de produit |
Nouveau code | Vieux code | d | D | T | La masse |
2203 | 1503 | 17 | 40 | 16 | 0,085 |
2204 | 1504 | 20 | 47 | 18 | 0,133 |
2205 | 1505 | 25 | 52 | 18 | 0,15 |
2206 | 1506 | 30 | 62 | 20 | 0,25 |
2207 | 1507 | 35 | 72 | 23 | 0,38 |
2208 | 1508 | 40 | 80 | 23 | 0,48 |
2209 | 1509 | 15 | 85 | 23 | 0,52 |
2210 | 1510 | 50 | 90 | 23 | 0,56 |
2211 | 1511 | 55 | 100 | 25 | 0,75 |
2212 | 1512 | 60 | 110 | 28 | 1,03 |
2213 | 1513 | 65 | 120 | 31 | 1,4 |
2214 | 1514 | 70 | 125 | 31 | 1,52 |
2215 | 1515 | 75 | 130 | 31 | 1,6 |
2216 | 1516 | 80 | 140 | 33 | 1,98 |
2217 | 1517 | 85 | 150 | 36 | 2,5 |
2218 | 1518 | 90 | 160 | 40 | 3,14 |
2303 | 1603 | 17 | 47 | 19 | 0,155 |
2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 0,193 |
2305 | 1605 | 25 | 62 | 24 | 0,319 |
2306 | 1606 | 30 | 72 | 27 | 0,48 |
2307 | 1607 | 35 | 80 | 31 | 0,64 |
2308 | 1608 | 40 | 90 | 33 | 0,89 |
2309 | 1609 | 45 | 100 | 36 | 1,2 |
2310 | 1610 | 50 | 110 | 40 | 1,58 |
2311 | 1611 | 55 | 120 | 43 | 2,03 |
2312 | 1612 | 60 | 130 | 46 | 2,57 |
2313 | 1613 | 65 | 140 | 48 | 3,2 |
2314 | 1614 | 70 | 150 | 51 | 3,9 |
2315 | 1615 | 75 | 160 | 55 | 4,77 |
2316 | 1616 | 80 | 170 | 58 | 5,55 |
2317 | 1617 | 85 | 180 | 60 | 6,58 |
2318 | 1618 | 90 | 190 | 64 | 7,76 |
Personne à contacter: Admin