Détails sur le produit:
|
Nombre de rangée: | Rangée simple | Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Type de joints: | Ouvrez-vous | Type: | Boule |
Structure: | Poussée | Taille de trou: | 1 - 12 millimètres |
Surligner: | Roulement à billes poussé par 3151000493,12 millimètres ont poussé le roulement à billes |
Description :
Article : Roulement 51105 à billes |
Type : Poussez le roulement à billes |
Dimensions : 25mm x 42mm x 11mm/Metric |
Identification (diamètre intérieur) /Bore : 25 millimètres |
OD (diamètre extérieur) : 42mm |
Largeur/taille/épaisseur : 11mm |
Taille : 25 x 42x 11 millimètres |
Quantité : Un roulement à billes |
Charge dynamique évaluant le Ca : 19 500 N |
Charge statique évaluant le Coa : 37 000 N |
Incidence de masse : 0,056 kilogrammes |
Vitesse de limitation : |
Lubrification de graisse : 4 600 T/MN |
Lubrification d'huile : 6 900 T/MN |
Le dessin :
Nouveau code | Vieux code | d | D | T | La masse |
51334 | 8334 | 170 | 280 | 87 | 26,1 |
51334M | 8334H | 170 | 280 | 87 | 23,4 |
51336 | 8336 | 180 | 300 | 95 | 27,5 |
51336M | 8336H | 180 | 300 | 95 | 27,5 |
51338 | 8338 | 190 | 320 | 105 | 41 |
51340 | 8340 | 200 | 340 | 110 | 44 |
51405 | 8405 | 25 | 60 | 24 | 0,34 |
51406 | 8406 | 30 | 70 | 28 | 0,35 |
51407 | 8407 | 35 | 80 | 32 | 0,82 |
51408 | 8408 | 40 | 90 | 36 | 1,18 |
51408 | 8409 | 45 | 100 | 39 | 1,64 |
51410 | 8410 | 50 | 110 | 43 | 1,99 |
51411 | 8411 | 55 | 120 | 48 | 2,82 |
51411M | 8411H | 55 | 120 | 48 | 2,62 |
51412 | 8412 | 60 | 130 | 51 | 3,3 |
51412M | 8412H | 60 | 130 | 51 | 3,3 |
51413 | 8413 | 65 | 140 | 56 | 4,2 |
51413M | 8413H | 65 | 140 | 56 | 4 |
51414 | 8414 | 70 | 150 | 60 | 5,18 |
51414M | 8414H | 70 | 150 | 60 | 5,1 |
51415 | 8415 | 75 | 160 | 65 | 6,97 |
51415M | 8415H | 75 | 160 | 65 | 6,75 |
51416 | 8416 | 80 | 170 | 68 | 8 |
51416M | 8416H | 80 | 170 | 68 | 7,95 |
51417 | 8417 | 85 | 180 | 72 | 9,5 |
51417M | 8417H | 85 | 180 | 72 | 9,5 |
51418 | 8418 | 90 | 190 | 77 | 9,76 |
51418M | 8418H | 90 | 190 | 77 | 11 |
51420 | 8420 | 100 | 210 | 85 | 14,9 |
51420M | 8420H | 100 | 210 | 85 | 14,9 |
51422 | 8422 | 110 | 230 | 95 | 18,49 |
51422M | 8422H | 110 | 230 | 95 | 19,49 |
51424 | 8424 | 120 | 250 | 102 | 25,5 |
51424M | 8424H | 120 | 250 | 102 | 29,5 |
51426 | 8426 | 130 | 270 | 110 | 29,7 |
51428 | 8428 | 140 | 280 | 112 | 32,3 |
51428M | 8428 | 140 | 280 | 112 | 34,5 |
51430 | 8430 | 150 | 300 | 120 | 38,2 |
51430M | 8430 | 150 | 300 | 120 | 42,5 |
52202 | 38202 | 10 | 32 | 22 | 0,082 |
52203 | 38203 | 15 | 40 | 26 | 0,144 |
52204 | 38204 | 20 | 47 | 28 | 0,23 |
52205 | 38205 | 25 | 52 | 29 | 0,27 |
52206 | 38206 | 30 | 62 | 34 | 0,42 |
Personne à contacter: Admin