Détails sur le produit:
|
Précision: | P0 P6 P5 P4 | Nom de produit: | Roulements à aiguille HK |
---|---|---|---|
Structure: | Généralités | Matériel: | acier d'incidence |
Marke: | Global | Code de HS: | 84826000 |
Surligner: | Roulement à rouleaux cylindrique de la rangée 929/660.4QU simple,Roulement à rouleaux NUP464777Q4 cylindrique |
Roulement à rouleaux cylindrique de rangée simple en laiton de support 32844 (NU3044X3M) pour la pompe F-1600
Roulement à rouleaux cylindrique de rangée simple en laiton de support 929/660.4QU (NUP464777Q4) pour la pompe F-1600
grande vitesse de rapport excentrique de roulement à rouleaux 25UZ435
Rapport NON. | Principalement dimension (millimètres) | Charge évaluée (n) | Vitesse limitée | Rainure de clavette | Poids (kilogrammes) | |||||||
(T/MN) | ||||||||||||
d | D | L | r | e | C | Co | Graisse | Huile | b | T1 | ||
300752906 | 28 | 70 | 36 | 1,3 | 3 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3,3 | 0,73 |
400752906 | 70 | 36 | 1,3 | 4 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3,3 | 0,73 | |
500752906 | 70 | 36 | 1,3 | 5 | 82300 | 98300 | 7000 | 9000 | 8 | 3,3 | 0,73 | |
80752906K | 95 | 54 | 1,3 | 0,75 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
100752906K | 95 | 54 | 1,3 | 1 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
150752906K | 95 | 54 | 1,3 | 1,5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
200752906K | 95 | 54 | 1,3 | 2 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
300752906K | 95 | 54 | 1,3 | 3 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
350752906K | 95 | 54 | 1,3 | 3,5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
400752906K | 95 | 54 | 1,3 | 4 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
500752906K | 95 | 54 | 1,3 | 5 | 162000 | 207000 | 5300 | 6700 | 8 | 3,3 | 2,1 | |
80752307 | 35 | 86,5 | 50 | 1,8 | 0,75 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 |
90752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 0,85 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
100752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 1 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
130752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 1,25 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
150752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 1,5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
200752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 2 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
250752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 2,5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
300752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 3 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
350752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 3,5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
400752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 4 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
450752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 4,5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
500752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
550752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 5,5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
600752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 6 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
650752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 6,5 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
700752307 | 86,5 | 50 | 1,8 | 7 | 143000 | 180000 | 5600 | 7000 | 10 | 3,3 | 1,5 | |
100752307K | 113 | 62 | 1,8 | 1 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3,3 | 3,5 | |
130752307K | 113 | 62 | 1,8 | 1,25 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3,3 | 3,5 | |
150752307K | 113 | 62 | 1,8 | 1,5 | 22000 | 291000 | 4500 | 5600 | 10 | 3,3 | 3,5 |
Description :
les rouleaux cylindrique sont en contact linéaire avec les caniveaux. Ils ont une capacité de charge radiale élevée et conviennent aux grandes vitesses. Dans ce que les anneaux intérieurs ou externes a deux nervures et l'autre anneau a un, soyez capable de prendre une certaine charge axiale dans une Double-rangée de direction les roulements à rouleaux que cylindrique ont la rigidité radiale élevée et êtes employé principalement pour des machines-outils de précision. Quelques roulements à rouleaux cylindrique n'ont aucune nervure sur l'anneau intérieur ou externe, ainsi les anneaux peuvent se déplacer axialement relativement à l'un l'autre. Ceux-ci peuvent être employés comme incidences de libre-fin.
Classification :
Il y a différents types indiqués comme le NU, le NJ, le NUP, le N, le N-F (pour les roulements à rouleaux cylindrique de simple-rangée), le NNU, et le NN (pour les roulements à rouleaux cylindrique de double-rangée selon la conception ou l'absence des nervures latérales). Les anneaux externes et intérieurs de tous les types sont séparables.
Packeage :
Caractéristique :
1. Avec deux les types unidirectionnels et bidirectionnels
2. Employez l'option dans l'anneau, pouvez permettre de l'erreur d'installation.
3. boule de haute catégorie - la grande vitesse tourne le tranquille et lisse
4. acier de haute qualité - acier ultra propre pour prolonger soutenir la vie jusqu'à de 80%.
5. La taille de la technologie de graisse - la technologie de N-S-Klubricant peut faire la graisse vivre plus longtemps et améliorer la représentation de l'incidence
6. afin de permettre de l'erreur d'installation, si à sens unique ou bi-directionnel, peut choisir le type sphérique auto-dressant sphérique de coussin ou prendre le type d'anneau de siège de boule.
Machines de transport.
Personne à contacter: Admin