Détails sur le produit:
|
Précision: | P0 P6 P5 | Nom de produit: | SL18 5022 F |
---|---|---|---|
Structure: | Généralités | Matériel: | GCr15 |
Marke: | Global | Code de HS: | 84826000 |
OEM: | Ok | ||
Surligner: | Roulements à rouleaux de l'armement complet SL18 5022,Roulements à rouleaux SL18 5022 cylindrique |
Rangée du double GCr15 des incidences SL18 5022 d'INA Full Complement Cylindrical Roller
Des roulements à rouleaux cylindrique sont conçus pour supporter les charges radiales lourdes. Ces incidences sont faites avec une rangée simple, deux rangées, ou multi-rangées des éléments de roulement pour répondre à l'exigence radiale de la charge d'une application. Disponible dans beaucoup de série et de configurations standard, elles sont très utilisées dans des industries multiples. La combinaison de la capacité de charge élevée, de l'estimation modérée de vitesse, et de l'interchangeabilité d'industrie lui faire un des conceptions de rapport les plus populaires.
Double type de rangée :
La double rangée ou deux roulements à rouleaux cylindrique de rangée sont conçus pour les charges lourdes qui ne peuvent pas être entretenues avec une incidence simple de rangée. La rangée supplémentaire des rouleaux tient compte des charges radiales accrues. Ces incidences sont en général métriques dimensionnées avec une cage en laiton usinée. La cage est une cage en laiton de monte de doigt de rouleau en un seul morceau qui favorise le roulement sans heurt. Ils sont industrie interchangeable avec la désignation de même taille. Ils seront fournis avec le dégagement C3 radial interne à moins que ce ne soit indiqué.
Nos avantages :
|
Application :
Mélangeur concret, levant des accessoires de machines, des pompes centrifuges à plusieurs étages verticales, la pompe à vide de piston, la pompe de diffusion d'huile, la pompe oblique de submersible d'écoulement, le cou de petit pain de laminoir, et le réducteur, commande de direction, compresseur de climatisation, réducteur de transmission, découpeuse en pierre, broyeur
Caractéristique :
Rapport de base non. | Dimensions de frontière (millimètres) | Estimations de charge de base (N) | Vitesses de limitation (T/MN) | poids | |||||
d | D | B | minute de r | Dynamique | Charge statique | Graisse | Huile | approximativement. | |
millimètre | millimètre | millimètre | millimètre | C | C0 | r/min | r/min | Kilogramme | |
SL18 5004 | 20 | 42 | 30 | 0,6 | 47,5 | 53 | 10000 | 9000 | 0,2 |
SL18 5005 | 25 | 47 | 30 | 0,6 | 54 | 65 | 9000 | 7000 | 0,23 |
SL18 5006 | 30 | 55 | 34 | 1 | 70 | 86 | 7500 | 6500 | 0,35 |
SL18 5007 | 35 | 62 | 36 | 1 | 85 | 109 | 6500 | 5500 | 0,46 |
SL18 5008 | 40 | 68 | 38 | 1 | 101 | 136 | 6000 | 5000 | 0,56 |
SL18 5009 | 45 | 75 | 40 | 1 | 108 | 151 | 5500 | 4700 | 0,71 |
SL18 5010 | 50 | 80 | 40 | 1 | 135 | 191 | 5000 | 4200 | 0,76 |
SL18 5011 | 55 | 90 | 46 | 1,1 | 184 | 275 | 4500 | 3600 | 1,16 |
SL18 5012 | 60 | 95 | 46 | 1,1 | 189 | 290 | 4200 | 3400 | 1,24 |
SL18 5013 | 65 | 100 | 46 | 1,1 | 199 | 320 | 3900 | 3100 | 1,32 |
SL18 5014 | 70 | 110 | 54 | 1,1 | 235 | 355 | 3600 | 3100 | 1,85 |
SL18 5015 | 75 | 115 | 54 | 1,1 | 248 | 390 | 3400 | 2700 | 1,93 |
SL18 5016 | 80 | 125 | 60 | 1,1 | 295 | 450 | 3200 | 2500 | 2,59 |
SL18 5017 | 85 | 130 | 60 | 1,1 | 305 | 475 | 3000 | 2400 | 2,72 |
SL18 5018 | 90 | 140 | 67 | 1,5 | 355 | 560 | 2800 | 2200 | 3,62 |
SL18 5020 | 100 | 150 | 67 | 1,5 | 375 | 620 | 2600 | 2000 | 3,94 |
SL18 5022 | 110 | 170 | 80 | 2 | 490 | 790 | 2300 | 1800 | 6,32 |
SL18 5024 | 120 | 180 | 80 | 2 | 520 | 870 | 2200 | 1600 | 6,77 |
SL18 5026 | 130 | 200 | 95 | 2 | 740 | 1230 | 2000 | 1400 | 10,2 |
SL18 5028 | 140 | 210 | 95 | 2 | 780 | 1360 | 1900 | 1200 | 11,1 |
SL18 5030 | 150 | 225 | 100 | 2 | 820 | 1420 | 1700 | 1200 | 13,3 |
FAQ :
Pouvez-vous me donner pour escompter ?
Oui, naturellement. Si vous parlez avec nous, vous obtiendrez plus.
M'enverrez-vous l'aperçu gratuit ?
Ouais, elle aimerait à ; pouvez-vous l'acheter un billet ?
Aimez-vous accepter des commandes ?
Nous apprécions pour grandir ainsi que tous nos clients, Qu'est ce que grand ou petit. Vous deviendrez plus grand et plus grand pour être avec nous.
De quelle longueur sont-elles leur vie ?
Mon ami, avec votre soin doux, 6 mois à 36 mois pour différents produits.
Attention d'acheteur
Si vous êtes intéressé par nos produits et société, laissez svp un message ici ou email à nous, nous vous répondrons sans n'importe quel retard.
Personne à contacter: Admin