Détails sur le produit:
|
Nombre de rangée: | Rangée simple | Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Type de joints: | Ouvrez-vous | Structure: | Contact angulaire |
Type: | Boule | Taille de trou: | 40 millimètres |
Surligner: | Roulement de bille d'acier de 7026 Chrome,Roulement à billes du contact 7026 angulaire |
Machine d'acier au chrome machines soutenant 7026 à C.A./décollement haute précision
ize : | 130x200x33mm | Précision : | ABEC7 |
---|---|---|---|
Dégagement : | C5, C3 | Matériel : | Acier au chrome |
Courant : | Grand en stock | La livraison : | Marchandises normalement prêtes et Winthin courant 7 jours |
Machine d'acier au chrome machines soutenant 7026 à C.A./décollement haute précision
Modèle | 7026AC/DT |
d (millimètre) | 130 |
D (millimètre) | 200 |
d (millimètre) | 33 |
Nom de Prducts | Machine de 7026 AC/DT soutenant le roulement du moteur angulaire d'incidence de contact |
Rapport du modèle | 7026AC/DT |
Série |
7000 séries, 7200 séries, 7300 séries, 7405 séries, 71800 séries, 71900 - série 7000series |
Matériel de cage | Acier, laiton, fer, plastique |
Précision | P0, P6, P5, P4 (ABEC- 1, ABEC- 3, ABEC- 5, ABEC-7) |
Matière employée | GCr15-China, (AISI) 52100-American, (vacarme) 100Cr6-Germany |
Norme de qualité | ISO9001 : 2000 normes |
Service | Service d'OEM |
Date de livraison | Marchandises normalement prêtes et winthin courant 7 jours |
Conditions de paiement |
: 100% L/C à vue B : 30% T/T à l'avance .70% contre la copie de B/L C : Western Union, Paypal |
Champs utilisés dedans | Moteur, automobile, machines de précision, outils électriques, machines-outils, sports. |
Paquet | boîte de couleur simple |
Skype | oliver900303 |
Contact | Oliver Chan Tel : 86-510-82021910 fax : 86-510-82021910 |
Description de suffixe :
Suffixe | Description | Conception |
---|---|---|
B | Construction interne modifiée | Norme |
LE JP | Cage d'acier de tôle | |
député britannique | Cage en laiton solide | |
DB | Deux roulements à billes angulaires de contact dans la disposition d'O, ont assorti sans dégagement | Conception spéciale, disponible par accord |
DF | Deux roulements à billes angulaires de contact dans la disposition de X, ont assorti sans dégagement | |
Décollement | Deux roulements à billes angulaires en tandem disposition de contact, assortie | |
TVH TVP |
La cage solide faite à partir de la fibre de verre a renforcé le polyamide | Norme |
UA | La conception universelle pour s'adapter dans les paires, soutenant des paires a le petit dégagement interne axial dans la disposition d'O et de X | |
UL | La conception universelle pour s'adapter dans les paires, soutenant des paires a la légère charge initiale dans la disposition d'O et de X | |
UO | La conception universelle pour s'adapter dans les paires, soutenant des paires est sans dégagement dans la disposition d'O et de X | |
P5 | Rapport dans la classe P5 de tolérance | Conception spéciale, disponible par accord |
2RS | Entrez en contact avec les joints des deux côtés | Norme |
Rapport non. | d | D | T | Poids |
7003AC | 17 | 35 | 10 | 0,045 |
7003C | 17 | 35 | 10 | 0,045 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
7203C | 17 | 40 | 12 | 0,07 |
7004AC | 20 | 42 | 12 | 0,079 |
7004C | 20 | 42 | 12 | 0,079 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 0,112 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 0,112 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 0,112 |
7005AC | 25 | 47 | 12 | 0,091 |
7005C | 25 | 47 | 12 | 0,091 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 0,135 |
7205B | 25 | 52 | 15 | 0,135 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 0,135 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 0,243 |
7006AC | 30 | 55 | 13 | 0,133 |
7006C | 30 | 55 | 13 | 0,133 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 0,208 |
7206B | 30 | 62 | 16 | 0,208 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 0,208 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 0,362 |
7007AC | 35 | 62 | 14 | 0,17 |
7007C | 35 | 62 | 14 | 0,17 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 0,295 |
7207B | 35 | 72 | 17 | 0,295 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 0,295 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 0,475 |
Personne à contacter: Admin