Détails sur le produit:
|
Nombre de rangée: | Rangée simple | Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 |
---|---|---|---|
Type de joints: | Ouvrez-vous | Structure: | Contact angulaire |
Type: | Boule | Taille de trou: | 40 millimètres |
Cage: | Cage en laiton | ||
Surligner: | roulements à billes de l'acier inoxydable 7006C,roulements à billes d'acier inoxydable de 40 millimètres |
Matériel : | Acier au chrome | Précision : | ABEC -3 |
---|---|---|---|
Dégagement : | C0 | Catégories de vibration : | Z1V1 ; Z2V2 ; Z3V3 |
Bruit : | Z1, Z2 | Rangée : | Rangée simple |
Résistance à l'impact 7006C d'INA Stainless Steel Ball Bearings C0 ABEC -3
Modèle | 7006C |
Matériel | Acier inoxydable |
Marque | INA |
Identification | 30 millimètres |
OD | 55 millimètres |
Largeur | 13 millimètres |
Cr (KN) | 15,8 |
Cor (KN) | 11 |
Vitesse de graisse (r/min) | 20000 |
Vitesse d'huile (r/min) | 26000 |
Poids | 0,133 |
Précision | ABEC -3 |
Catégories de dégagement | C0 |
Délai de livraison | dans environ 3-5 jours |
Emballage | Emballage intérieur : en plastique/tube |
emballage externe : Carton | |
si la quantité est grande plus la cage en bois | |
|
7000AC | 46100 | 10 | 26 | 8 | 5,00 | 2,35 | 34000 | 42000 | 0,021 |
7200C | 36200 | 10 | 30 | 9 | 5,00 | 2,35 | 40000 | 54000 | 0,031 |
7200AC | 462O0 | 10 | 30 | 9 | 4,65 | 2,20 | 29000 | 37000 | 0,031 |
7001C | 36101 | 12 | 28 | 8 | 5,80 | 2,95 | 40000 | 54000 | 0,024 |
7001AC | 46101 | 12 | 28 | 8 | 5,40 | 2,75 | 29000 | 37000 | 0,024 |
7201C | 36201 | 12 | 32 | 10 | 7,90 | 3,85 | 38000 | 50000 | 0,038 |
7201AC | 46201 | 12 | 32 | 10 | 7,45 | 3,65 | 27000 | 34000 | 0,038 |
7002C | 36102 | 15 | 32 | 9 | 6,60 | 3,70 | 35000 | 47000 | 0,035 |
7002AC | 461O2 | 15 | 32 | 9 | 6,10 | 3,45 | 26000 | 32000 | 0,035 |
7202C | 36202 | 15 | 35 | 11 | 8065 | 4,55 | 33000 | 43000 | 0,048 |
7202AC | 46202 | 15 | 35 | 11 | 8,10 | 4,25 | 24000 | 29000 | 0,048 |
7003C | 36103 | 17 | 35 | 10 | 7,30 | 4,45 | 31000 | 41000 | 0,045 |
7003AC | 461O3 | 17 | 35 | 10 | 6,75 | 4,15 | 23000 | 28000 | 0,045 |
7203C | 36203 | 17 | 40 | 12 | 10,9 | 5,90 | 29000 | 38000 | 0,070 |
7203AC | 46203 | 17 | 40 | 12 | 10,2 | 5,50 | 21000 | 26000 | 0,070 |
7004C | 36104 | 20 | 42 | 12 | 11,1 | 6,60 | 26000 | 35000 | 0,079 |
: nous apprécions pour grandir ainsi que tous nos clients, Qu'est ce que grand ou petit, vous deviendra plus grand et plus grand pour être avec nous.
: Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-20 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité. B : oui, par avion et par exprès (DHL, FEDEX, SME, 5-10DAYSto vous ville)
: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour la charge libre mais ne payons pas le coût de fret.
: Payment=1000USD<>, 30% T/T à l'avance, équilibre avant expédition.
Si vous avez une autre question, les pls se sentent libres pour nous contacter en tant que ci-dessous :
Personne à contacter: Admin