Détails sur le produit:
|
Type: | Rouleau | Nombre de rangée: | DOUBLE RANGÉE |
---|---|---|---|
Estimation de précision: | P0 P6 P5 P4 P2 | Type de joints: | Ouvrez-vous |
Structure: | Cylindrique | Diamètre extérieur: | 0 - 170 millimètres |
Surligner: | Roulement à rouleaux de alignement de l'individu 22213EK,Roulement à rouleaux 22213EK cylindrique |
Roulement à rotule soutenant 22213EK l'adaptateur H313 localisant l'anneau 1FRB 2/120 FNL de logement 513A
Nom de produit | Adaptateur 22213EK H313 sphérique de roulement à rouleaux localisant l'anneau 1FRB 2/120 FNL de logement 513A |
Taille | 65*120*31MM |
Number modèle | 22213EK |
Estimation dynamique de base de charge | kN 1863 |
Estimation de base de charge statique | kN 2160 |
Limite de charge de fatigue | kN 176 |
Vitesse de référence | 1400 r/min |
Vitesse de limitation | 1800 r/min |
Matériel | Acier inoxydable Si3N4/ZrO2 d'acier au carbone de Gcr15/ |
Cage | Coutume en laiton en nylon en acier |
Fermetures | Ouvrez-vous |
Types |
N, le NU, NJ, N-F, NUP, Force mixte de l'OTAN, NN, NNU, FC, FCD, FCDP, NNCF, NNF, SL etc. Pour l'incidence non standard, il y a beaucoup de différents types avec de diverses tailles pour le notre les clients et nous pouvons alsodesign ou développer les produits adaptés aux besoins du client selon les échantillons ou dessins fournis par nos clients. |
Précision | P0, P6, P5, P4, P2 ou comme en a été faite la demande |
Vibration | ZV1, ZV2, ZV3, ou comme en a été faite la demande |
Dégagement | C0, C2, C3, ou comme en a été faite la demande |
Modèle de Moer du roulement à rouleaux sphérique
Porter le numéro | Dimensions de frontière (millimètres) | Estimations de charge de base (kN) | Vitesses de limitation (T/MN) | La masse (kilogrammes) | ||||||
d | D | B | minute de rs | Cr | Cor | Graisse | Huile | (Approximativement) | ||
230 séries | 23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1 800 | 2 800 | 3,71 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1 500 | 22,7 | |
23040K | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1 500 | 21,9 | |
23040KW33C3 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1 500 | 21,9 | |
23040W33C3 | 200 | 310 | 82 | 2,1 | 915 | 1620 | 960 | 1 500 | 22,7 | |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1 300 | 29,9 | |
23044K | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1 300 | 28,8 | |
23044KW33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1 300 | 28,8 | |
23044W33C3 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1060 | 1920 | 870 | 1 300 | 29,9 | |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1 200 | 33,4 | |
23048K | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1 200 | 32,2 | |
23048KW33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1 200 | 32,2 | |
23048W33C3 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1130 | 2140 | 790 | 1 200 | 33,4 | |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1 100 | 48,5 | |
23052KW33C3 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1 100 | 46,8 | |
23052W33C3 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1420 | 2620 | 720 | 1 100 | 48,5 | |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1 000 | 52,4 | |
23056K | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1 000 | 50,6 | |
23056KW33C3 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1 000 | 50,6 | |
23056W33C3 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1510 | 2920 | 660 | 1 000 | 52,4 | |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1890 | 3550 | 610 | 940 | 72,4 | |
PHOTOS DES INCIDENCES :
Détails de expédition :
Personne à contacter: Admin